Раскрытие информации ООО "С-К Молчаново"
1. Информация, раскрываемая в соответствии с подпунктом «а» пункта 12 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2023 год. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бухгалтерский баланс | |||||||||||||||||||||||||||||||
на 31 декабря 2023 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Коды | |||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0710001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Организация | Общество с ограниченной ответственностью "С-К Молчаново" | по ОКПО | 28834422 | ||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7010002930 | |||||||||||||||||||||||||||||
Вид экономической деятельности |
Обеспечение работоспособности котельных |
по ОКВЭД 2 |
35.30.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности | 12300 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
Общества с ограниченной ответственностью | / | Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | ||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение (адрес) | |||||||||||||||||||||||||||||||
634057, Томская обл, г Томск, ул Говорова, д. 78, кв. 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | |||||||||||||||||||||||||||
АКТИВ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | 1210 | 15 363 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 22 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Финансовые и другие оборотные активы | 1230 | 2 476 | 1 646 | 1 792 | |||||||||||||||||||||||||||
БАЛАНС | 1600 | 17 861 | 1 646 | 1 797 | |||||||||||||||||||||||||||
ПАССИВ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Капитал и резервы | 1310 | (659) | 954 | 613 | |||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные заемные средства | 1510 | 73 | 16 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 18 415 | 676 | 1 101 | |||||||||||||||||||||||||||
Другие краткосрочные обязательства | 1550 | 32 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
БАЛАНС | 1700 | 17 861 | 1 646 | 1 797 | |||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Хомякова Галина Равшановна | ||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 марта 2024 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Отчет о финансовых результатах |
|||||||||||||||||||||||||||||||
за Январь - Декабрь 2023 г. | Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0710002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дата (число, месяц, год) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Организация | Общество с ограниченной ответственностью "С-К Молчаново" | по ОКПО | 28834422 | ||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7010002930 | |||||||||||||||||||||||||||||
Вид экономической деятельности |
Обеспечение работоспособности котельных |
по ОКВЭД 2 |
35.30.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности | 12300 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
Общества с ограниченной ответственностью | / | Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | ||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. | ||||||||||||||||||||||||||||
Выручка | 2110 | 10 397 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||
Расходы по обычной деятельности | 2120 | (11 910) | (61) | ||||||||||||||||||||||||||||
Прочие доходы | 2340 | - | 253 | ||||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | 2350 | (6) | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
Налоги на прибыль (доходы) | 2410 | (95) | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (1 614) | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Хомякова Галина Равшановна | ||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 марта 2024 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||
- Информация о деятельности гарантирующего поставщика, энергоснабжающей и энергосбытовой организации, раскрываемая в соответствии с подпунктом «в» и «з» пункта 45 стандартов раскрытия информации
Общество с ограниченной ответственностью
«С-К Молчаново»
(ООО «С-К Молчаново»)
директор |
Хомякова Галина Равшановна |
юридический адрес: |
634059, гю Томск ул. Говорова д. 78 кв 45 |
почтовый адрес: |
634021, г. Томск пр. Фрунзе д. 152 офис 312 В |
телефон/факс: |
8-983-347-23-37- офис г. Томск |
электронная почта: |
Komp-s-2020@mai.ru |
ИНН/КПП: |
7010002930/701701001 |
ОГРН: |
1157026000196 |
ОКВЭД: |
35.30 – Производство.передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |
35.11.1 - Производство электроэнергии электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций |
|
Наименование банка |
Томское отделение №8616 ПАО «Сбербанк» г. Томск |
БИК |
046902606 |
Расчетный счет |
40702810164000005635 |
Корреспондирующий счет |
30101810800000000606 |
- Информация, раскрываемая в соответствии с подпунктом «в» пункта 12 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии. Применение метода доходности инвестиционного капитала.
Поскольку ООО «С-К Молчаново» не применяет метод доходности инвестиционного капитала при государственном регулировании тарифов в отношении субъектов рынков электрической энергии, а применяет метод экономически обоснованных затрат, информацию по данному подпункту не раскрывает.
- Информация об объеме фактического полезного отпуска электрической энергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения, раскрываемая в соответствии с подпунктом «г» пункта 45 стандартов раскрытия информации.
ООО «С-К Молчаново» не является сетевой организацией.
Информацию по данному пункту не раскрывает.
- Информация о ежемесячных фактических объемах потребления электрической энергии и мощности по группам потребителей , раскрываемая в соответствии с подпунктом «д» пункта 45 стандартов раскрытия информации.
Информация раскрывается по запросу согласно пункта 47 «Стандартов раскрытия информации)
- Информация об инвестиционных программах, раскрываемая в соответствии с подпунктом «е» пункта 46 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии.
Отсутствует
- Информация , раскрываемая в соответствии с пунктом 49 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии.
Отсутствует
- Информация об объемах покупки электрической энергии , раскрываемая в соответствии с подпунктом «а» пункта 52 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии.
Отсутствует
- Информация об средневзвешенной цены электрической энергии , раскрываемая в соответствии с подпунктом «в» пункта 52 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии.
Отсутствует
- Информация об средневзвешенной цены электрической энергии , раскрываемая в соответствии пунктом 53 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии.
Отсутствует
- Информация, раскрываемая в соответствии с подпунктами «б» пункта 52 стандартов раскрытия информации субъектами розничных рынков электрической энергии о ежемесячных фактических объемах потребления электрической энергии (мощности) по группам потребителей; за 2024 год
ООО "С-К Молчаново" |
||||||
Полезный отпуск электроэнергии (тыс. кВт/час) в 2024 году по месяцам: |
||||||
Месяц |
Объем полезного отпуска электроэнергии по группам потребителей, тыс. кВтч |
Фактическая мощность, кВт |
||||
Всего |
Население |
Прочие потребители |
Всего |
Население |
Прочие потребители |
|
Январь |
100,97 |
84,5 |
16,47 |
0,36 |
0,28 |
0,08 |
Февраль |
85,43 |
72,08 |
13,35 |
0,31 |
0,23 |
0,08 |
Март |
81,53 |
70,48 |
11,05 |
0,3 |
0,23 |
0,07 |
Апрель |
|
|
|
|
|
|
Май |
|
|
|
|
|
|
Июнь |
|
|
|
|
|
|
Июль |
|
|
|
|
|
|
Август |
|
|
|
|
|
|
Сентябрь |
|
|
|
|
|
|
Октябрь |
|
|
|
|
|
|
Ноябрь |
|
|
|
|
|
|
Декабрь |
|
|
|
|
|
|
Итого |
267,93 |
2
|